Description
Beschreibung
Rahmen: Form und Funktion in Vollendung: Der superelegante Nuroad Hybrid C:62 Carbonrahmen mit seiner reduzierten, cleanen Linienführung ist nicht nur ein absoluter Augenschmaus. Er ist auch der Inbegriff von genialem Handling. Einerseits, weil wir genügend Platz für die Montage von 50 mm breiten Reifen gelassen haben, sogar mit Schutzblechen. Andererseits gibt es am Heck und an der Vollcarbongabel unauffällig integrierte Aufnahmepunkte für Gepäckträger – für top Support bei deinen Bikepacking-Abenteuern. Das Cockpit für den Bosch Antrieb fügt sich formschön in das Oberrohr ein und kann per Mini-Remote vom Lenker aus bedient werden. Außerdem ist das Chassis PowerMore-ready und lässt sich so mit weiteren 250 Wh Reichweite bestücken. Was noch? Eine sauber integrierte Sattelklemme, eine leichte Direct-Mount-Kettenführung, Aufnahmen für einen Flat Mount Seitenständer, ein Boost Hinterbau und ein UDH Schaltauge. Von uns aus kann’s losgehen – und was ist mit dir?
Spezifikationen
| Artikelnummer | 4054571465023 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Nuroad Hybrid |
| Hersteller Modell-Nr. | 817200 |
| Herstellerfarbe | desertstone´n´green |
| EAN | XS: 4054571465023 S: 4054571465030 M: 4054571465047 L: 4054571465054 XL: 4054571465061 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Gravel, Road |
| Einsatzbereich | Gravel |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Typ | E-Gravelbike |
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | C:62® Advanced Twin Mold, Carbonrahmen, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option |
| Marke | Cube |
| Bezeichnung | CUBE C:62® Technology, 1 1/2″ – 1 1/2″ Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Motor | Bosch |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch CompactTube 400 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 400 wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Marke | Shimano |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed – Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano GRX BR-RX820, Hydr, Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bezeichnung Bremshebel | Shimano GRX ST-RX820 |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Newmen Performance X.R.25 |
| Reifen | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Lenker | Cube Gravel Race Bar |
| Vorbau | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2″ |
| Lenkerband | ACID Bartape CC |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 42T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M7100 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| Pedale enthalten | nein |
| Gewicht | 14,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |













