Description
Beschreibung
Spezifikationen
| Artikelnummer | 2395523677238 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Scott |
| Modell | Solace Gravel eRIDE 30 |
| Hersteller Modell-Nr. | 293368 |
| Herstellerfarbe | Cloud Beige |
| EAN | XS: 7615523677214 S: 7615523677221 M: 7615523677238 L: 7615523677245 XL: 7615523677252 |
| Hersteller Artikel-Nr. | XS: 293368049 S: 293368052 M: 293368054 L: 293368056 XL: 293368058 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Gravel |
| Einsatzbereich | Gravel |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Sport |
| Typ | E-Gravelbike |
| Maximal-Körpergröße (cm) | XS: 17 S: 175 M: 18 L: 185 XL: 195 |
| Für Körpergrößen zwischen | XS: 160-170 cm S: 160-170 cm, 170-175 cm M: 170-175 cm, 175-180 cm L: 175-180 cm, 180-185 cm XL: 185-190 cm, 190-200 cm |
| Mindest-Körpergröße (cm) | XS: 16 S: 165 M: 17 L: 175 XL: 185 |
| Oberrohrlänge | 518 mm |
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Extender Ready |
| Marke | Scott |
| Bezeichnung | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Motor | TQ |
| Bezeichnung | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | TQ Internal 360Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 360 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Display | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app |
| Ladegerät | TQ 100-240V-4A |
| Marke | SRAM |
| Typ | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM APEX XPLR eTap AXS, 12 Speed Electronic Shift System |
| Schalthebel | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Bremse hinten | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline rotor 160mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline rotor 160mm |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros Capital 2.0 Disc, 24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Vorbau | Syncros RR2.0 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Steuersatz | Acros AIF-1135 |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL D-shape il |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Kette / Riemen | SRAM APEX |
| Zahnkranz / Kassette | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Pedale enthalten | nein |
| Rücklicht | Syncros iL rear |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
Highlights

Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.








