Description
Beschreibung
Designed from the ground up for gravel, Terra isn’t a repurposed road bike or a slimmed down mountain bike. Add comfort to your road adventures, finally discover where that dirt trail leads or let your trips spread overnight. There is a wide world out there and Terra is ready to explore it with you.
Spezifikationen
| Artikelnummer | 8434446826122 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Orbea |
| Modell | TERRA M21eTEAM 1X |
| Hersteller Modell-Nr. | S152TTCC |
| Herstellerfarbe | Cosmic Carbon View – Metallic Olive Green (Gloss) |
| EAN | XS: 8434446824869 S: 8434446825385 M: 8434446826122 L: 8434446826566 XL: 8434446826603 XXL: 8434446826641 |
| Hersteller Artikel-Nr. | XS: S15202DJ S: S15203DJ M: S15205DJ L: S15207DJ XL: S15209DJ XXL: S15210DJ |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Gravel, Road |
| Einsatzbereich | Road Endurance, Gravel |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Typ | Rennrad |
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5″, PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, LOCKR service box |
| Marke | Orbea |
| Bezeichnung | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | SRAM |
| Schaltwerk | Sram Force XPLR AXS 12s |
| Schalthebel | Sram Force AXS |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | SRAM |
| Bezeichnung | Sram Force AXS |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Oquo Road Control RC25TEAM |
| Reifen vorne | Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c |
| Reifen hinten | Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c |
| Lenker | Easton EC90 AX Carbon, flare 16º, Di2 internal routing |
| Vorbau | OC Road Performance RP11, -8º |
| Sattel | Prologo Akero AGX black rails size 155mm |
| Sattelstütze | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Sram Force Dub Wide 40t |
| Kette / Riemen | Sram Force 12-Speed |
| Zahnkranz / Kassette | Sram XG-1271 XPLR 10-44t 12-Speed |
| Pedale enthalten | nein |









