Description
Beschreibung
Rahmen: Das Herzstück des vielseitigen und robusten Reaction Hybrid Performance Rahmens: der leise, aber enorm leistungsstarke Performance Line Motor von Bosch mit 75 Nm Drehmoment und Bosch Smart System. Dazu kommt ein 625 Wh Akku, damit dem Bike gerade auf langen Touren nicht frühzeitig der Saft ausgeht! Weitere geniale Features: eine Flat Mount Seitenständeraufnahme, genug Platz zum Anbringen eines Rahmenschlosses sowie Befestigungspunkte für ein Multi-Tool oder Schloss unten am Oberrohr. Wir haben sogar einen kleinen Innensechskantschlüssel in die Sattelklemme gepackt. Wenig Wartungsaufwand und einen cleanen, sportlichen Look garantieren die nach innen verlegten Züge und ein innovativer Speed-Sensor. Clever: Dank Size Split System findest du mit Sicherheit die perfekt passende Rahmengröße für dich und deine Ansprüche.
Spezifikationen
| Artikelnummer | 4054571456113 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Reaction Hybrid |
| Hersteller Modell-Nr. | 807130 |
| Herstellerfarbe | goldenlime´n´black |
| EAN | XS (27,5″): 4054571456113 S (27,5″): 4054571456120 M (29″): 4054571456137 L (29″): 4054571456144 XL (29″): 4054571456151 XXL (29″): 4054571456168 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Typ | E-Mountainbike Hardtail |
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
| Federweg (mm) | 100 mm |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| Laufradgröße (Zoll) | XS (27,5″): 27,5 S (27,5″): 27,5 M (29″): 29 L (29″): 29 XL (29″): 29 XXL (29″): 29 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 / 29″ |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid, 38T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
| Gewicht | 24,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |














