Description
Beschreibung
Rahmen: Der Rahmen des Reaction Hybrid Performance Allroad ist der Inbegriff von Vielseitigkeit. Zum einen wegen seines leisen, aber enorm leistungsstarken Performance Line Antriebs von Bosch mit 75 Nm Drehmoment und Smart System. Dazu kommt ein 625 Wh Akku, damit dem Bike gerade auf längeren Touren nicht frühzeitig der Saft ausgeht! Zum anderen wegen der Schutzbleche, einer Lichtanlage und des Flat Mount Seitenständers – für top Support und Komfort unterwegs. Weitere geniale Features: Unten am Oberrohr gibt’s Befestigungspunkte zum Anbringen eines Schlosses oder Multi-Tools und in die Sattelklemme haben wir einen Innensechskantschlüssel integriert. Wenig Wartungsaufwand und einen cleanen, sportlichen Look garantieren die nach innen verlegten Züge. Clever: Dank Size Split System findest du mit Sicherheit die perfekt passende Rahmengröße für dich und deine Ansprüche.
Spezifikationen
| Artikelnummer | 4054571456816 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Reaction Hybrid |
| Hersteller Modell-Nr. | 807230 |
| Herstellerfarbe | goldenlime´n´black |
| EAN | XS: 4054571456779 S: 4054571456786 M: 4054571456793 L: 4054571456809 XL: 4054571456816 XXL: 4054571456823 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country, MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Typ | E-Mountainbike Hardtail |
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
| Federweg (mm) | 100 mm |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| Laufradgröße (Zoll) | XS: 27,5 S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 XXL: 29 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid, 38T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
| Vorderlicht | ACID PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gewicht | 25,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Glocke: Easy Bell |

















