Beschreibung
Kalkhoff Image 3.B Advance Wave mit Rücktrittbremse 500 Wh milkbrown glossy
Was uns gefällt
- Kraftvoller Bosch Performance Line Smart System Motor mit 75 Nm
- Integrierter, herausnehmbarer Bosch PowerTube 500Wh Akku
- Shimano Nexus 5-Gang Nabenschaltung für wartungsarmes Fahren
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen für sicheres Bremsen
- SR Suntour NEX E25 Federgabel mit 63 mm Federweg und Lockout
- Komfortabler Tiefeinsteiger-Rahmen aus leichtem Aluminium
Beschreibung
- Bosch Performance Line Smart System Motor liefert kraftvolle Unterstützung mit 75 Nm Drehmoment für dynamisches Fahren.
- Effizienter Bosch PowerTube 500Wh Akku schenkt dir ausdauernde Energie bis zum Ziel, sei es die Arbeit oder das Wochenende am See.
- Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremsen bieten dir zuverlässige Bremskraft bei jeder Witterung für höchste Sicherheit.
- SR Suntour NEX E25 HLO Gabel mit Lockout-Funktion bringt dich komfortabel über holprige Strecken.
- Schwalbe Energizer Plus Performance Reifen sorgen für hervorragenden Grip und Minimalen Rollwiderstand auf jeder Art von Straße.
- Bosch Intuvia 100 Display mit LED Remote bietet einfache Bedienbarkeit und liest sich mühelos auch während der Fahrt.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
| Artikelnummer | 4000990447768 |
| Modelljahr | 2023 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | IMAGE 3.B ADVANCE |
| Hersteller Modell-Nr. | KH0050096v2023 |
| Herstellerfarbe | milkbrown glossy |
| EAN | S | 43cm (28″): 4000990447768 M | 48cm (28″): 4000990447775 L | 53cm (28″): 4000990447782 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban, MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
| Typ | E-Cityrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
| Form | Wave / Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Integrale 3|23 |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NEX E25 HLO, lockout |
| Federweg (mm) | 63 mm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Bezeichnung | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 500Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 500 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Intuvia 100, with LED Remote |
| Typ | Nabenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, 5-speed |
| Schalthebel | Shimano Nexus |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | Aluminium, hollow section, eyelets |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus Performance, 50-622 |
| Nabe vorne | Shimano TX505, QR |
| Nabe hinten | Shimano Nexus, 5 speed |
| Speichen | Niro |
| Lenker | Tour, Aluminium |
| Vorbau | Aluminium, adjustable |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstütze | Patent, suspension |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | aluminium |
| Kette / Riemen | KMC Z1 EPT, anti-rust coating |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Comfort, aluminium |
| Vorderlicht | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
| Gepäckträger hinten | MIK Rear Carrier |
| Schutzbleche | plastic, with edge protector |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |










