Beschreibung
Kalkhoff Image 5 Advance+ ABS Wave diamondblack matt
Was uns gefällt
- Bosch Performance Line Smart System Motor mit 75 Nm Drehmoment
- 625 Wh PowerTube Akku, voll integriert und herausnehmbar
- ABS (Antiblockiersystem) für sicheres Bremsen auf der Straße
- Wartungsarmer Gates Carbondrive Riemenantrieb
- Shimano Nexus 5-Gang Nabenschaltung für einfache Bedienung
- Komfortabler Wave-Rahmen aus Aluminium als Tiefeinsteiger
Beschreibung
Das Kalkhoff Image 5 Advance+ ABS Wave in diamondblack matt bietet besonders sicheres Bremsen dank ABS. Der wartungsarme Riemenantrieb und die Shimano Nabenschaltung sorgen für mehr Freiheit im Alltag. Zusätzlich überzeugt das vielseitige Fahrrad mit einer maximalen Zuladung von bis zu 170 kg und einer Reichweite von bis zu 115 km. Ein zuverlässiger Begleiter für flexible Mobilität.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
| Artikelnummer | 4000990449021 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | Image 5 |
| Hersteller Modell-Nr. | KH0050100v2023 |
| Herstellerfarbe | diamondblack matt |
| EAN | S | 43cm (29″): 4000990448994 M | 48cm (29″): 4000990449007 L | 53cm (29″): 4000990449014 XL | 58cm (29″): 4000990449021 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban, MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
| Typ | E-Cityrad |
| Besonderheiten | ABS (Antiblockiersystem), Tiefeinsteiger |
| Oberrohrlänge | 601 mm |
| Form | Wave / Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Integrale 0.6, Aluminium |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour Mobie34 ABS Air, 15 mm thru axle |
| Federweg (mm) | 80 mm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Bezeichnung | Bosch Performance Line Smart System, 36 V / 250 W / 75 Nm |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Intuvia 100, with LED Remote |
| Typ | Nabenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, 5-speed |
| Schalthebel | Shimano Nexus |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Magura |
| Bezeichnung | Magura MTC ABS, 2-Piston, hydraulic disc brake |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Felgen | Rodi Cyclone with eyelets |
| Reifen | Schwalbe Big Ben Plus, 55-622 |
| Nabe vorne | Thru axle, 15×100 mm |
| Nabe hinten | Shimano Nexus, 5 speed |
| Speichen | Niro |
| Lenker | Concept EX City Riser |
| Vorbau | Concept EX, adjustable |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus |
| Sattelstütze | Patent, suspension |
| Antriebsart | Riemen |
| Kurbelsatz | aluminium |
| Kette / Riemen | Gates Carbondrive CDX |
| Zahnkranz / Kassette | Gates Carbondrive CDX |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Comfort, with anti slip protection and reflector |
| Vorderlicht | Herrmans H-Black MR8, LED |
| Rücklicht | Trelock COB Line, LED |
| Gepäckträger hinten | MIK HD Rear Carrier |
| Schutzbleche | plastic, with edge protector |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 170 kg |










