Beschreibung
Beschreibung
Designed from the ground up for gravel, Terra isn’t a repurposed road bike or a slimmed down mountain bike. Add comfort to your road adventures, finally discover where that dirt trail leads or let your trips spread overnight. There is a wide world out there and Terra is ready to explore it with you.
Spezifikationen
| Artikelnummer | 8734446823848 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Orbea |
| Modell | TERRA M20iTEAM |
| Hersteller Modell-Nr. | S151TTCC |
| Herstellerfarbe | Cosmic Carbon View – Metallic Olive Green (Gloss) |
| EAN | XS: 8434446823763 S: 8434446823800 M: 8434446823848 L: 8434446824005 XL: 8434446824326 XXL: 8434446824685 |
| Hersteller Artikel-Nr. | XS: S15102DJ S: S15103DJ M: S15105DJ L: S15107DJ XL: S15109DJ XXL: S15110DJ |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Gravel, Road |
| Einsatzbereich | Road Endurance, Gravel |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Typ | Rennrad |
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5″, PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, LOCKR service box |
| Marke | Orbea |
| Bezeichnung | Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Schalthebel | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Umwerfer | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano RX820 Hydraulic Disc |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Oquo Road Control RC25TEAM |
| Reifen vorne | Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c |
| Reifen hinten | Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c |
| Lenker | Easton EC90 AX Carbon, flare 16º, Di2 internal routing |
| Vorbau | OC Road Performance RP11, -8º |
| Sattel | Prologo Akero AGX black rails size 155mm |
| Sattelstütze | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano GRX RX820 31x48t |
| Kette / Riemen | Shimano M7100 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Ultegra R8100 11-34t 12-Speed |
| Pedale enthalten | nein |









